

“De hecho no estoy contento con nuestra competitividad mostrada hasta ahora y le he solicitado a los mios el máximo esfuerzo porque quiero tener un coche ganador y porque esto es lo que en estos años hemos siempre realizado . . . dicho esto - continúa Montezemolo – después de tres carreras estamos alli porque hay tres pilotos distintos que han ganado, uno de ellos es el nuestro, entonces hay que pedalear, con la cabeza gacha, trabajar y hablar poco para tener de prisa un auto competitivo, cosa que no sucederá en este fin de semana en Barhain…”.












| POS. | PILOTO | PUNTOS | |
| 1. | Sebastian Vettel | 89 | |
| 2. | Kimi Raikkonen | 85 | |
| 3. | Fernando Alonso | 72 | |
| 4. | Lewis Hamilton | 50 | |
| 5. | Felipe Massa | 45 | |
| 6. | Mark Webber | 42 | |
| 7. | Romain Grosjean | 26 | |
| 8. | Paul Di Resta | 26 | |
| 9. | Nico Rosberg | 22 | |
| 10. | Jenson Button | 17 | |
| 11. | Sergio Perez | 12 | |
| 12. | Daniel Ricciardo | 7 | |
| 13. | Adrian Sutil | 6 | |
| 14. | Nico Hulkenberg | 5 | |
| 15. | Jean-Eric Vergne | 1 | |
| 16. | Esteban Gutiérrez | 0 | |
| 17. | Valtteri Bottas | 0 | |
| 18. | Pastor Maldonado | 0 | |
| 19. | Jules Bianchi | 0 | |
| 20. | Charles Pic | 0 | |
| 21. | Giedo van der Garde | 0 | |
| 22. | Max Chilton | 0 |

| POS. | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1. | Red Bull Renault | 131 | |
| 2. | Ferrari | 117 | |
| 3. | Lotus Renault | 111 | |
| 4. | Mercedes | 72 | |
| 5. | Force India Mercedes | 32 | |
| 6. | McLaren-Mercedes | 29 | |
| 7. | Toro Rosso Ferrari | 8 | |
| 8. | Sauber Ferrari | 5 | |
| 9. | Williams-Renault | 0 | |
| 10. | Marussia-Cosworth | 0 | |
| 11. | Caterham-Renault | 0 | |
