

El fluido es, por supuesto, el aire, y en alta velocidad se comporta como un líquido, Sauber, con una forma especial de su parte trasera habría logrado tener más carga aerodinámica, y después de la prohibición de los difusores soplados el gran poder de Red Bull el año pasado, los equipos están investigando nuevas soluciones que permitan prestaciones analogas.











| POS. | PILOTO | PUNTOS | |
| 1. | Sebastian Vettel | 132 | |
| 2. | Fernando Alonso | 96 | |
| 3. | Kimi Raikkonen | 88 | |
| 4. | Lewis Hamilton | 77 | |
| 5. | Mark Webber | 69 | |
| 6. | Nico Rosberg | 57 | |
| 7. | Felipe Massa | 49 | |
| 8. | Paul Di Resta | 34 | |
| 9. | Romain Grosjean | 26 | |
| 10. | Jenson Button | 25 | |
| 11. | Adrian Sutil | 17 | |
| 12. | Jean-Eric Vergne | 13 | |
| 13. | Sergio Perez | 12 | |
| 14. | Daniel Ricciardo | 7 | |
| 15. | Nico Hulkenberg | 5 | |
| 16. | Esteban Gutiérrez | 0 | |
| 17. | Valtteri Bottas | 0 | |
| 18. | Pastor Maldonado | 0 | |
| 19. | Jules Bianchi | 0 | |
| 20. | Charles Pic | 0 | |
| 21. | Max Chilton | 0 | |
| 22. | Giedo van der Garde | 0 |

| POS. | EQUIPO | PUNTOS | |
| 1. | Red Bull Renault | 201 | |
| 2. | Ferrari | 145 | |
| 4. | Mercedes | 134 | |
| 3. | Lotus Renault | 114 | |
| 5. | Force India Mercedes | 51 | |
| 6. | McLaren-Mercedes | 37 | |
| 7. | Toro Rosso Ferrari | 20 | |
| 8. | Sauber Ferrari | 5 | |
| 9. | Williams-Renault | 0 | |
| 10. | Marussia-Cosworth | 0 | |
| 11. | Caterham-Renault | 0 | |
