|
| Desde 1951 hasta 1958
|
|
| GP/Localidad | | Piloto/s | | Modelo
coche | | 1951 | | | | |
| Bretaña/Silverstone | | Froilan
González | | 375 |
| Alemania/Nürburgring | | Alberto
Ascari | | 375 |
| Italia/Monza | | Alberto
Ascari | | 375 |
| | | | | |
| 1952 | | | | |
| Suiza/Bremgarten | | Piero
Taruffi | | 500 |
| Bélgica/SPA-Francorchamps | | Alberto
Ascari | | 500 |
| Francia/Rouen-les-Essarts | | Alberto
Ascari | | 500 |
| Bretaña/Silverstone | | Alberto
Ascari | | 500 |
| Alemania/Nürburgring | | Alberto
Ascari | | 500 |
| Holanda/Zandvoort | | Alberto
Ascari | | 500 |
| Italia/Monza | | Alberto
Ascari | | 500 |
| | | | | |
| 1953 | | | | |
| Argentina/Buenos
Aires | | Alberto
Ascari | | 500 |
| Holanda/Zandvoort | | Alberto
Ascari | | 500 |
| Bélgica/SPA-Francorchamps | | Alberto
Ascari | | 500 |
| Francia/Reims | | Mike
Hawthorn | | 500 |
| Bretaña/Silverstone | | Alberto
Ascari | | 500 |
| Alemania/Nürburgring | | Giuseppe
Farina | | 500 |
| Suiza/Bremgarten | | Alberto
Ascari | | 500 |
| | | | | |
| 1954 | | | | |
| Bretaña/Silverstone | | Froilan
González | | 625 |
| España/Pedralbes | | Mike
Hawthorn | | 553 |
| | | | | |
| 1955 | | | | |
| Monaco/Monte
Carlo | | Maurice
Trintignant | | 625 |
| | | | | |
| 1956 | | | | |
| Argentina/Buenos
Aires | | Juan
Manuel Fangio/ Luigi Musso | | D50 |
| Bélgica/SPA-Francorchamps | | Peter
Collins | | D50 |
| Francia/Reims | | Peter
Collins | | D50 |
| Bretaña/Silverstone | | Juan
Manuel Fangio | | D50 |
| Alemania/Nürburgring | | Juan
Manuel Fangio | | D50 |
| | | | | |
| 1958 | | | | |
| Francia/Reims | | Mike
Hawthorn | | 801 |
| Bretaña/Silverstone | | Peter
Collins | | 801 |
|
|
| |
| Desde
1959 hasta 1972 |
| GP/Localidad | | Piloto/s | | Modelo
coche | | 1959 | | | | |
| Francia/Reims | | Tony
Brooks | | 246 |
| Alemania/Avus | | Tony
Brooks | | 246 |
| | | | | |
| 1960 | | | | |
| Italia/Monza | | Phil
Hill | | 246 |
| | | | | |
| 1961 | | | | |
| Holanda/Zandvoort | | Wolfgang
von Trips | | 156 |
| Bélgica/SPA-Francorchamps | | Phil
Hill | | 156 |
| Francia/Reims | | Giancarlo
Baghetti | | 156 |
| Bretaña/Aintree | | Wolfgang
von Trips | | 156 |
| Italia/Monza | | Phil
Hill | | 156 |
| | | | | |
| 1963 | | | | |
| Alemania/Nürburgring | | John
Surtees | | 156 |
| | | | | |
| 1964 | | | | |
| Alemania/Nürburgring | | John
Surtees | | 158 |
| Austria/Zeltweg | | Lorenzo
Bandini | | 156 |
| Italia/Monza | | John
Surtees | | 158 |
| | | | | |
| 1966 | | | | |
| Bélgica/SPA-Francorchamps | | John
Surtees | | 312 |
| Italia/Monza | | Lodovico
Sacrfiotti | | 312 |
| | | | | |
| 1968 | | | | |
| Francia/Rouen-les-Essarts | | Jacky
Ickx | | 312 |
| | | | | |
| 1970 | | | | |
| Austria/Osterreichring | | Jacky
Ickx | | 312B |
| Italia/Monza | | Clay
Regazzoni | | 312B |
| Canadá/St
Jovite | | Jacky
Ickx | | 312B |
| México/Ciudad
de México | | Jacky
Ickx | | 312B |
| | | | | |
| 1971 | | | | |
| Sur
Africa/Kyalami | | Mario
Andretti | | 312B |
| Holanda/Zandvoort | | Jacky
Ickx | | 312B2 |
| | | | | |
| 1972 | | | | |
| Alemania/Nürburgring
| | Jacky
Ickx | | 312B2
| |
| |
| Desde 1974 hasta 1979 |
| GP/Localidad | | Piloto/s | | Modelo
coche | | 1974 | | | | |
| España/Jarama | | Niki
Lauda | | 312B3 |
| Holanda/Zandvoort | | Niki
Lauda | | 312B3 |
| Alemania/Nürburgring | | Clay
Regazzoni | | 312B3 |
| | | | | |
| 1975 | | | | |
| Monaco/Monte
Carlo | | Niki
Lauda | | 312T |
| Bélgica/Zolder | | Niki
Lauda | | 312T |
| Suecia/Anderstorp | | Niki
Lauda | | 312T |
| Francia/Paul
Ricard | | Niki
Lauda | | 312T |
| Italia/Monza | | Clay
Regazzoni | | 312T |
| US/Watkins
Glen | | Niki
Lauda | | 312T |
| | | | | |
| 1976 | | | | |
| Brasil/Interlagos | | Niki
Lauda | | 312T |
| Su
Africa/Kyalami | | Niki
Lauda | | 312T |
| US
West/ Long Beach | | Clay
Regazzoni | | 312T |
| Bélgica/Zolder | | Niki
Lauda | | 312T2 |
| Monaco/Monte
Carlo | | Niki
Lauda | | 312T2 |
| Bretaña/Brands
Hatch | | Niki
Lauda | | 312T2 |
| | | | | |
| 1977 | | | | |
| Brasil/Interlagos | | Carlos
Reutemann | | 312T2 |
| Sur
Africa/Kyalami | | Niki
Lauda | | 312T2 |
| Alemania/Hockenheim | | Niki
Lauda | | 312T2 |
| Holanda/Zandvoort | | Niki
Lauda | | 312T2 |
| | | | | |
| 1978 | | | | |
| Brasil/Rio
de Janeiro | | Carlos
Reutemann | | 312T2 |
| US
West/Long Beach | | Carlos
Reutemann | | 312T3 |
| Bretaña/Brands
Hatch | | Carlos
Reutemann | | 312T3 |
| US/Watkins
Glen | | Carlos
Reutemann | | 312T3 |
| Canadá/Montreal | | Gilles
Villeneuve | | 312T3 |
| | | | | |
| 1979 | | | | |
| Sur
Africa/Kyalami | | Gilles
Villeneuve | | 312T4 |
| US
West/Long Beach | | Gilles
Villeneuve | | 312T4 |
| Bélgica/Zolder | | Jody
Scheckter | | 312T4 |
| Monaco/Monte
Carlo | | Jody
Scheckter | | 312T4 |
| Italia/Monza | | Jody
Scheckter | | 312T4 |
| US/Watkins
Glen | | Gilles
Villeneuve | | 312T4 |
|
| |
| Desde
1981 hasta 1990 |
| GP/Localidad | | Piloto/s | | Modelo
coche | | 1981 | | | | |
| Monaco/Monte
Carlo | | Gilles
Villeneuve | | 126CK |
| España/Jarama | | Gilles
Villeneuve | | 126CK |
| | | | | |
| 1982 | | | | |
| San
Marino/Imola | | Didier
Pironi | | 126C2 |
| Holanda/Zandvoort | | Didier
Pironi | | 126C2 |
| Alemania/Hockenheim | | Patrick
Tambay | | 126C2 |
| | | | | |
| 1983 | | | | |
| San
Marino/Imola | | Patrick
Tambay | | 126C2 |
| Canadá/Montreal | | Rene
Arnoux | | 126C2 |
| Alemania/Hockenheim | | Rene
Arnoux | | 126C3 |
| Holanda/Zandvoort | | Rene
Arnoux | | 126C3 |
| | | | | |
| 1984 | | | | |
| Bélgica/Zolder | | Michele
Alboreto | | 126C4 |
| | | | | |
| 1985 | | | | |
| Canadá/Montreal | | Michele
Alboreto | | 156/85 |
| Alemania/Nürburgring | | Michele
Alboreto | | 156/85 |
| | | | | |
| 1987 | | | | |
| Japon/Suzuka | | Gerhard
Berger | | F187 |
| Australia/Adelaide | | Gerhard
Berger | | F187 |
| | | | | |
| 1988 | | | | |
| Italia/Monza | | Gerhard
Berger | | F187/88C |
| | | | | |
| 1989 | | | | |
| Brasil/Rio
de Janeiro | | Nigel
Mansell | | 640 |
| Hungría/Budapest | | Nigel
Mansell | | 640 |
| Portugal/Estoril | | Gerhard
Berger | | 640 |
| | | | | |
| 1990 | | | | |
| Brasil/Interlagos | | Alain
Prost | | 641 |
| México/Ciudad
de México | | Alain
Prost | | 641 |
| Francia/Paul
Ricard | | Alain
Prost | | 641 |
| Bretaña/Silverstone | | Alain
Prost | | 641 |
| Portugal/Estoril | | Nigel
Mansell | | 641 |
| España/Jerez | | Alain
Prost | | 641 |
|
| |
| Desde
1994 hasta 2000 |
| GP/Localidad | | Piloto/s | | Modelo
coche | | 1994 | | | | |
| Alemania/Hockenheim | | Gerhard
Berger | | 412T1 |
| | | | | |
| 1995 | | | | |
| Canadá/Montreal | | Jean
Alesi | | 412T2 |
| | | | | |
| 1996 | | | | |
| España/Catalunya | | Michael
Schumacher | | F310 |
| Bélgica/SPA-Francorchamps | | Michael
Schumacher | | F310 |
| Italia/Monza | | Michael
Schumacher | | F310 |
| | | | | |
| 1997 | | | | |
| Monaco/Monte
Carlo | | Michael
Schumacher | | F310B |
| Canadá/Montreal | | Michael
Schumacher | | F310B |
| | | | | |
| 1998 | | | | |
| Brasil/Interlagos | | Michael
Schumacher | | F300 |
| Canadá/Montreal | | Michael
Schumacher | | F300 |
| Francia/Magny
Cours | | Michael
Schumacher | | F300 |
| Bretaña/Silverstone | | Michael
Schumacher | | F300 |
| Hungría/Budapest | | Michael
Schumacher | | F300 |
| Italia/Monza | | Michael
Schumacher | | F300 |
| | | | | |
| 1999 | | | | |
| Australia/Melbourne | | Eddie
Irvine | | F399 |
| San
Marino/Imola | | Michael
Schumacher | | F399 |
| Monaco/Monte
Carlo | | Michael
Schumacher | | F399 |
| Austria/A1
Ring | | Eddie
Irvine | | F399 |
| Alemania/Hockenheim | | Eddie
Irvine | | F399 |
| Malasia/Kuala
Lampur | | Eddie
Irvine | | F399 |
| | | | | |
| 2000 | | | | |
| Australia/Melbourne | | Michael
Schumacher | | F1-2000 |
| Brasil/Interlagos | | Michael
Schumacher | | F1-2000 |
| San
Marino/Imola | | Michael
Schumacher | | F1-2000 |
| Europa/Nürburgring | | Michael
Schumacher | | F1-2000 |
| Canadá/Montreal | | Michael
Schumacher | | F1-2000 |
| Alemania/Hockenheim | | Rubens
Barrichello | | F1-2000 |
| Italia/Monza | | Michael
Schumacher | | F1-2000 |
| US/Indianapolis | | Michael
Schumacher | | F1-2000 |
| Japón/Suzuka | | Michael
Schumacher | | F1-2000 |
|
| |
| Desde
2001 hasta 2007 |
| GP/Localidad | | Piloto/s | | Modelo
coche | | 2001 | | | | |
| Australia/Melbourne | | Michael
Schumacher | | F1-2001 |
| Malasia/Sepang | | Michael
Schumacher | | F1-2001 |
| España/Catalunya | | Michael
Schumacher | | F1-2001 |
| Monaco/Monte
Carlo | | Michael
Schumacher | | F1-2001 |
| Europa/Nürburgring | | Michael
Schumacher | | F1-2001 |
| Francia/Magny
Cours | | Michael
Schumacher | | F1-2001 |
| Hungría/Budapest | | Michael
Schumacher | | F1-2001 |
| Bélgica/SPA-Francorchamps | | Michael
Schumacher | | F1-2001 |
| Japón/Suzuka | | Michael
Schumacher | | F1-2001 |
| | | | | |
| 2002 | | | | |
| Australia/Melbourne | | Michael
Schumacher | | F2002 |
| Brasil/Interlagos | | Michael
Schumacher | | F2002 |
| Monaco/Monte
Carlo | | Michael
Schumacher | | F2002 |
| España/Catalunya | | Michael
Schumacher | | F2002 |
| Austria/A1
Ring | | Michael
Schumacher | | F2002 |
| Canadá/Montreal | | Michael
Schumacher | | F2002 |
| Europa/Nürburgring | | Rubens
Barrichello | | F2002 |
| Bretaña/Silverstone | | Michael
Schumacher | | F2002 |
| Francia/Magny
Cours | | Michael
Schumacher | | F2002 |
| Alemania/Hockenheim | | Michael
Schumacher | | F2002 |
| Hungría/Budapest | | Rubens
Barrichello | | F2002 |
| Bélgica/SPA-Francorchamps | | Michael
Schumacher | | F2002 |
| Italia/Monza | | Rubens
Barrichello | | F2002 |
| US/Indianapolis | | Rubens
Barrichello | | F2002 |
| Japón/Suzuka | | Michael
Schumacher | | F2002 |
| | | | | |
| 2003 | | | | |
| Monaco/Monte
Carlo | | Michael
Schumacher | | F2003-GA |
| España/Catalunya | | Michael
Schumacher | | F2003-GA |
| Austria/A1
Ring | | Michael
Schumacher | | F2003-GA |
| Canadá/Montreal | | Michael
Schumacher | | F2003-GA |
| Bretaña/Silverstone | | Rubens
Barrichello | | F2003-GA |
| Italia/Monza | | Michael
Schumacher | | F2003-GA |
| US/Indianapolis | | Michael
Schumacher | | F2003-GA |
| Japón/Suzuka | | Rubens
Barrichello | | F2003-GA |
| | | | | |
| 2004 | | | | |
| Australia/Melbourne | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| Malasia/Kuala
Lampur | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| Bahrain/Sakhir | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| San
Marino/Imola | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| España/Catalunya | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| Europa/Nürburgring | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| Canadá/Montreal | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| US/Indianapolis | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| Francia/Magny
Cours | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| Bretaña/Silverstone | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| Alemania/Hockenheim | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| Hungría/Budapest | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| Italia/Monza | | Rubens
Barrichello | | F2004 |
| China/Shangai | | Rubens
Barrichello | | F2004 |
| Japón/Suzuka | | Michael
Schumacher | | F2004 |
| | | | |
| | 2005 | | | | |
| US/Indianapolis | | Michael
Schumacher | | F2005 |
| | | | | |
| 2006 | | | | |
| San
Marino/Imola | | Michael
Schumacher | | 248F1 |
| Europa/Nürburgring | | Michael
Schumacher | | 248F1 |
| US/Indianapolis | | Michael
Schumacher | | 248F1 |
| Francia/Magny
Cours | | Michael
Schumacher | | 248F1 |
| Alemania/Hockenheim | | Michael
Schumacher | | 248F1 |
| Turquía/Estambul
| | Felipe
Massa | | 248F1 |
| Italia/Monza | | Michael
Schumacher | | 248F1 |
| China/Shangai | | Michael
Schumacher | | 248F1 |
| Brasil/Interlagos | | Felipe
Massa | | 248F1 | | | | | | | | 2007 | | | | | | Australia/Melbourne | | Kimi
Raikkonen | | F2007 | | Bahrain/Sakhir | | Felipe
Massa | | F2007 | | España/Barcelona | | Felipe
Massa | | F2007 | | Francia/Magny
Cours | | Kimi
Raikkonen | | F2007 | | Inglaterra/Silverstone | | Kimi
Raikkonen | | F2007 | | Turquía/Istanbul | | Felipe
Massa | | F2007 | | Bélgica/SPA-Francorchamps | | Kimi
Raikkonen | | F2007 | | China/Shangai | | Kimi
Raikkonen | | F2007 | | Brasil/Interlagos | | Kimi
Raikkonen | | F2007 |
|
| |
| Consulta
también: |
Victorias de pilotos con Ferrari
Posicionamiento
de Ferrari en Campeonatos de Constructores |