|
|
|
 |
| Temporada
2008 | | He aquí el calendario
2008 de la Formula 1. Este año tendremos por primera vez en la historia
de la F1 un GP nocturno en Singapur. Después de la apertura en Australia
y los dos GP de Malasia y Bahrain - la primera etapa Europea no tendrá
que esperar un mes como en el 2007 con el GP de España. Del resto se ha
respetado la tradición e incluido el Gran Premio de Europa en la Ciudad
de Valencia (ESP) en agosto. | | |
| |
| Fecha | Pais | Circuito | Podio |
| 16-03-2008 | Australia | Melbourne | 1.
Hamilton 2. Heidfeld 3. Rosberg | | | | |
| 23-03-2008 | Malasia | Sepang | 1.
Raikkonen 2. Kubica 3. Kovalainen |
| | | |
| | | |
| 06-04-2008 | Bahrain | Sakhir | 1.
Massa 2. Raikkonen 3. Kubica | | | | |
| | | |
| 27-04-2008 | España | Barcelona | 1.
Raikkonen 2. Massa 3. Hamilton | | | | |
| | | |
| 11-05-2008 | Turquía | Istanbul | |
| | | |
| | | |
| 25-05-2008 | Monaco | Montecarlo | |
| | | |
| | | |
| 08-06-2008 | Canadá | Montreal | |
| | | |
| | | |
| 22-06-2008 | Francia | Magny-Cours | |
| | | |
| | | |
| 06-07-2008 | Inglaterra | Silverstone | |
| | | |
| | | |
| 20-07-2008 | Alemania | Hockenheim | |
| | | |
| | | |
| 03-08-2008 | Hungría | Hungaroring | |
| | | |
| | | |
| 24-08-2008 | Europa | Valencia | |
| | | |
| | | |
| 07-09-2008 | Bélgica | Spa
Francochamps | |
| | | |
| | | |
| 14-09-2008 | Italia | Monza | |
| | | |
| | | |
| 28-09-2008 | Singapur | Singapur | |
| | | |
| | | |
| 12-10-2008 | Japón | Fuji | |
| | | |
| | | |
| 12-10-2008 | China | Shangai | |
| | | |
| | | |
| 02-11-2008 | Brasil | Interlagos | |
| | | |
|